Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis
universitaris| Comunitat: | Comunitat Valenciana |
| Convocatòria: | Setembre de 1998 |
| Modalitat: | LOGSE - Humanitats i Ciències Socials |
| Exercixi: | 2n Exercici |
| Assignatura: | Geografia |
| Obligatorietat: | Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres |
| Durada: | 90 minuts |
| Barem: | 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats |
Faltan preguntas
Document 1

Document 2

Document 3

Document 4
Capacitat de producció d'energía hidroelèctrica en les cuenques hidrogràfiques peninsulars.
| Plan hidrológico | Potencia instalada (kW/h) |
| Norte I | 2.473.300 |
| Norte II | 1.041.900 |
| Norte III | 47.900 |
| Duero | 3.318.620 |
| Tajo | 2.680.099 |
| Guadiana I | 210.847 |
| Guadiana II | - |
| Gualdalquivir | 671.550 |
| Guadalete - Barbate | 5.000 |
| Sur | 456.856 |
| Segura | 76.099 |
| Júcar | 477.369 |
| Ebro | 3.604.000 |
| Total cuencas peninsulares | 15.063.540 |
Fuente:M.O.P.U (1990): Plan hidrológico: síntesis de documentación básica
Document 5

Document 1
Trafic interior de viatjers segons el tipus de transport

Document 2



Document 3
Evolucio del parc d'automobils en circulacio

Document 4

Document 5
Document 6
Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004