Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios
universitarios| Comunidad: | Comunidad Valenciana |
| Convocatoria: | Septiembre de 1996 |
| Modalidad: | LOGSE - Humanidades y Ciencias Sociales |
| Ejercicio: | 2º Ejercicio |
| Asignatura: | Geografía |
| Obligatoriedad: | Opcional en la Opción de Ciencias Sociales y en otras |
| Duración: | 90 minutos |
| Baremo: | Puntuación de cada pregunta: 2,5 puntos |
| Plazas Hoteleros | Campamentos | Extrahoteles | Pernoctaciones hoteleras | |
| Andalucia | 11,7 | 10,8 | 16,3 | 14,2 |
| Baleares | 27,2 | 0,5 | 7,7 | 21,3 |
| Canarias | 9,1 | 0,3 | 7,9 | 15,0 |
| Cataluña | 20,4 | 38,1 | 20,7 | 15,9 |
| Comunidad Valenciana | 8,1 | 9,9 | 21,1 | 10,0 |
| Resto | 23,5 | 40,4 | 26,2 | 23,6 |
| Km de costa | % | |||
| Andalucía | 887,945 | 12.03 | 580,390 | 29,6 |
| Baleares | 939,831 | 12,07 | 86,311 | 4,3 |
| Canarias | 1476,112 | 20,01 | 24,272 | 12,2 |
| Cataluña | 594,641 | 8,05 | 30,229 | 15,2 |
| Comunidad valenciana | 469,270 | 6,36 | 275,670 | 13,9 |
Documento 3
Los protagonistas del conficto.
Última modificación de esta página: 3 de junio de 2003