La tabla siguiente indica las fechas de publicación de las normas del WHATWG (living standards), de las recomendaciones del W3C y de las normas de ECMAScript. Las recomendaciones retiradas por el W3C se muestran tachadas.
La tabla siguiente indica las fechas de publicación de las recomendaciones del W3C relacionadas con gráficos.
Año | PNG | WebCGM | SVG | Año |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | |||
... | ... | |||
2011 | Ago: SVG 1.1 (2ª ed) | 2011 | ||
2010 | Mar: WebCGM 2.1 | 2010 | ||
2009 | 2009 | |||
2008 | Dic: SVG Tiny 1.2 | 2008 | ||
2007 | Ene: |
2007 | ||
2006 | 2006 | |||
2005 | 2005 | |||
2004 | 2004 | |||
2003 | Nov: PNG (2ª ed) |
Ene: SVG 1.1 Ene: Mobile SVG |
2003 | |
2002 | 2002 | |||
2001 | Dic: |
Sep: SVG 1.0 | 2001 | |
2000 | 2000 | |||
1999 | Ene: |
1999 | ||
1998 | 1998 | |||
1997 | 1997 | |||
1996 | Oct: PNG (1ª ed) | 1996 | ||
Año | PNG | WebCGM | SVG | Año |
La información sobre las recomendaciones relacionadas con XML se pueden consultar en la página Normas y recomendaciones XML de los apuntes de XML.